

| مباريات دولية ودية - أندية 2023 | دوري الأبطال الفيتنامي الوطني 2023 | دوري الأبطال الفيتنامي الوطني 2023-2024 | كأس آسيا 2023-2024 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 18 | 8 | 6 |
| دقائق اللعب | 90 | 163 | 0 | 192 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

هاي فونج