

| الدوري البلجيكي الممتاز 2026-2027 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | كأس العالم تحت 20 عام 2025 | الدوري الأوروبي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 6 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 177 | 101 | 126 | 61 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

اليابان تحت 23 سنة
كأس آسيا تحت 23 عام
اليابان تحت 23 سنة
كأس آسيا تحت 23 عام
اليابان تحت 20 سنة