
جيرونا 
| الدوري الإسباني - لا ليجا 2026/2027 | كأس الملك الاسباني 2026/2027 | الدوري الاسباني - الدرجة الثانية 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 10 |
| دقائق اللعب | 0 | 27 | 762 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 3 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

روما
روما
دوري المؤتمر الأوروبي
روما
برشلونة
روما
برشلونة
الدوري الإسباني 
دوري الشباب الأوروبي 
إسبانيا تحت 17 سنة