

| دوري بوتيجوار البرازيلي 2025 | كأس كوبا دو نورديستي البرازيلية 2025 | الدوري البرازيلي الدرجة الرابعة 2025 | كأس البرازيل 2025 | الدوري الممتاز في هونغ كونغ 2025-2026 | دوري أبطال آسيا 2 2025-2026 | درع التحدي السنوي في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الدوري في هونغ كونغ 2025-2026 | كأس الاتحاد في هونغ كونغ 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 75 | 90 | 0 | 0 | 184 | 540 | 77 | 89 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تاي بو
كأس الاتحاد في هونغ كونغ
تاي بو
درع التحدي السنوي في هونغ كونغ