
بورتسموث
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 15 | 1 |
| دقائق اللعب | 195 | 273 | 30 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ستوكبورت كونتي
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم