

| كأس الدوري الفنلندي 2023 | الدوري الصيني الممتاز 2023 | مباريات دولية ودية - أندية 2023 | كأس الاتحاد الصيني 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 28 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 224 | 2136 | 90 | 15 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 1 |

شانجهاي شينهوا
كأس الاتحاد الصيني
سبارتاك ترنافا
كأس سلوفاكيا