بايرن ميونيخ النسائي الاحتياط| دوري الألماني للسيدات - الدرجة الثانية 2025-2026 | بطولة أوروبا تحت 17 عام للسيدات 2025-2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 12 | 9 |
| دقائق اللعب | 124 | 101 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

ألمانيا للسيدات تحت 17 سنة
بطولة أوروبا تحت 17 عام للسيدات