

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس السوبر السعودي 2024 | دوري روشن السعودي 2024-2025 | كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 31 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 72 | 1756 | 81 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 5 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 | 0 |

الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي 
الأهلي
الأهلي
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي
الأهلي
كأس ولي العهد السعودي
الأهلي
الأهلي
الأهلي
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي