

| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | الدوري الإسباني 2022-2023 | كأس ملك إسبانيا 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 32 | 3 |
| دقائق اللعب | 135 | 95 | 300 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إسبانيول
إسبانيول
إسبانيول
الدوري الإسباني 
ريال مدريد
فياريال
فياريال
فياريال
إسبانيا
ريال مدريد
الدوري الإسباني 
ريال مدريد