

| الدوري السويدي الدرجة الثانية 2018 | كأس السويد 2018-2019 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

أولمبياكوس
كأس اليونان
أولمبياكوس
الدوري اليوناني الممتاز
بورتو
كأس البرتغال
بورتو
الدوري البرتغالي
إنتر ميلان
كأس السوبر الإيطالي
بورتو
البرتغال تحت 20 سنة
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي 
إنتر ميلان
البرتغال تحت 20 سنة