
بي إس في أيندهوفن للشباب
| دوري الشباب الأوروبي 2026-2027 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس الدوري الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 10 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 588 | 63 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

آيندهوفن