
ريال مدريد كاستيا
| مباريات ودية - أندية 2026 | U20 Intercontinental Cup 2026 | الدوري الإسباني - لا ليجا 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| دقائق اللعب | 0 | 80 | 0 | 0 | 766 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

دوري الشباب الأوروبي 
ريال مدريد