

| مباريات دولية ودية - أندية 2021 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2021-2022 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 3 | 26 |
| دقائق اللعب | 90 | 71 | 208 | 1855 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 1 | 8 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أيرلندا 
نورويتش سيتي
نورويتش سيتي
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم
شيلبورن
شيلبورن
الدوري الممتاز الإيرلندي
الدوري الممتاز الإيرلندي
شيلبورن
الدوري الممتاز الإيرلندي
شيلبورن
الدوري الممتاز الإيرلندي