
ميتو هوليهوك
| الدوري الياباني الدرجة الأولى 2026 | الدوري الياباني الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس ي بي سي ليفاين 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 5 | 3 |
| دقائق اللعب | 33 | 160 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

شيميزو بولسه
الدوري الياباني الدرجة الثانية