

| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | كأس العرب للأندية الأبطال 2023 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 1 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 180 | 90 | 360 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الإمارات العربية المتحدة تحت 17
الإمارات العربية المتحدة تحت 17