

| الدوري الصيني الممتاز 2026 | الألعاب الوطنية تحت 20 عام في الصين 2025 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | CFA Team China International Tournament 2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 474 | 156 | 130 | 112 | 0 | 0 | 44 | 72 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

شانجهاي شينهوا
كأس السوبر الصيني