
أوستن
| كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | الدوري الأمريكي 2026 | دوري كأس ليغز 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 8 | 3 |
| دقائق اللعب | 31 | 334 | 173 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

مونتيري
أمريكا 
سينسيناتي
الدوري الأمريكي
اتلانتا يونايتد
كأس الولايات المتحدة المفتوحة
اتلانتا يونايتد
اتلانتا يونايتد
الدوري الأمريكي
أمريكا تحت 17 سنة