
شتوتغارت الاحتياطي
| بطولة أمريكا المفتوحة 2026 | الدوري الأمريكي 2026 | MLS Next Pro 2026 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026/2027 | الدوري الألماني - بوندسليجا 2026/2027 | كأس المانيا 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | UEFA U19 Championship Qualification 2026 Wales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 407 | 765 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

راسين بولسبورت لايبزيغ تحت 17