

| مباريات ودية 2026 | كأس رئيس الاتحاد الأسيوي 2026/2027 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 1 | 13 |
| دقائق اللعب | 144 | 208 | 120 | 497 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |


فلسطين