
ميدلزبره
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 15 | 2 |
| دقائق اللعب | 117 | 1350 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد تحت 18
كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب