
بشكتاش
| مباريات ودية - أندية 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري التركي الممتاز 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 220 | 725 | 610 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

يوفنتوس
يوفنتوس
الدوري الإيطالي 
يوفنتوس
يوفنتوس
الدوري الإيطالي 
يوفنتوس
كأس إيطاليا
يوفنتوس
فيورنتينا
فيورنتينا
كأس بريميفيرا الإيطالي
بارتيزان
كأس صربيا