

| King's Cup 2026 | U23 National Team Friendlies 2026 | الدوري التايلاندي الممتاز 2026/2027 | كأس الاتحاد الانجليزي 2026/2027 | بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 2026 Japan | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 70 | 0 | 90 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تايلاند تحت 22 سنة
ألعاب جنوب شرق آسيا