
تي إس في هافيلس
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 13 |
| دقائق اللعب | 90 | 689 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

روت فايس إيسن
روت فايس إيسن
لوكوموتيف لايبزيغ
كارل زايس يينا