

| كأس آسيا الإنجليزي 2019 | مباريات دولية ودية - أندية 2019 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020 | الدوري الإنجليزي 2019-2020 | كأس كاراباو الإنجليزي 2019-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| دقائق اللعب | 100 | 18 | 137 | 589 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

مانشستر سيتي
الأرجنتين
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي 
مانشستر سيتي
الأرجنتين
إسبانيول
إسبانيول
الأرجنتين تحت 20 سنة
سان لورينزو
كأس كوبا سود امريكانا
الأرجنتين تحت 17 سنة