

| مباريات دولية ودية - أندية 2025 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2025-2026 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 20 | 1 |
| دقائق اللعب | 44 | 451 | 59 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كريستال بالاس
كأس الاتحاد الإنجليزي
كريستال بالاس