
تي إس في هافيلس
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دوري النخبة تحت 20 سنة 2026-2027 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 8 |
| دقائق اللعب | 134 | 105 | 528 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

نورنبرغ الشباب
فولفسبورج تحت 17