

| مباريات ودية 2026 | الدوري الكوري الممتاز 2026 | K League Super Cup 2026 | كأس الإتحاد الكوري 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | دوري الرديف 2026 Saudi Arabia | بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 2026 Japan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 2209 | 0 | 74 | 175 | 28 | 176 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

كوريا تحت 23
دورة الألعاب الآسيوية
جيونبك هيونداي موتورز
الدوري الكوري الدرجة الاولى
جيونبك هيونداي موتورز
كأس كوريا
كوريا الجنوبية تحت 20 سنة
جيونبك هيونداي موتورز