

| الدوري البرازيلي Série B 2024 | كأس كوبا فيردي البرازيلية 2024 | بطولة غويانو البرازيلية 2024 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 3 | 15 |
| دقائق اللعب | 0 | 206 | 510 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 5 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

فنربخشة
فنربخشة
أتليتيكو باراناينسي
الدوري التركي الممتاز