

| الدوري النرويجي الدرجة الأولى 2025 | الدوري النرويجي الممتاز 2025 | كأس النرويج 2025 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 16 | 1 |
| دقائق اللعب | 255 | 1301 | 44 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بودو/غليمت
روسنبورغ
روسنبورغ
روسنبورغ
الدوري النرويجي الممتاز
روسنبورغ
كأس النرويج
روسنبورغ
الدوري النرويجي الممتاز
روسنبورغ
الدوري النرويجي الممتاز
روسنبورغ
روسنبورغ
كأس النرويج
النرويج تحت 21 سنة