

| كأس البرازيل 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية 2026 | الدوري البرازيلي 2026 | كأس كوبا ليبرتادوريس 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 8 | 5 |
| دقائق اللعب | 0 | 21 | 157 | 36 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

بالميراس
أتلتيكو مينيرو
الدوري البرازيلي 
أتلتيكو مينيرو
دوري مينيرو البرازيلي القسم 1
باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
كأس ألمانيا
باير ليفركوزن
البرازيل تحت 17 سنة
بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عام