

| مباريات دولية ودية - أندية 2023 | كأس البرتغال 2023-2024 | الدوري البرتغالي 2023-2024 | كأس الدوري البرتغالي 2023-2024 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 18 | 2 |
| دقائق اللعب | 90 | 0 | 78 | 12 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ريو أفي
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
الفتح
ريو أفي
بورتو
كأس البرتغال
بورتو
كأس السوبر البرتغالي
بورتو
الدوري البرتغالي
بورتو

البرتغال تحت 19 سنة
البرتغال تحت 19 سنة