
كارفينا
| دوري الشباب التشيكي تحت 21 عام 2018-2019 | الدوري التشيكي الوطني لكرة القدم 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 5 | 3 |
| دقائق اللعب | 540 | 360 | 270 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كارفينا
كأس التشيك