جيلينا| Cup 2026/2027 | دوري سلوفاكيا الممتاز 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | الدوري السلوفاكي - الدرجة الأولى 2026/2027 | UEFA U19 Championship Qualification 2026 Wales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| دقائق اللعب | 90 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

مسك زيلينا تحت 19 سنة
الدوري السلوفاكي للشباب تحت 19 عام