

| كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 34 | 2 |
| دقائق اللعب | 266 | 2761 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 8 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 8 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

أمريكا 
آينتراخت فرانكفورت
أمريكا تحت 23 سنة
أمريكا
كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف
آينتراخت فرانكفورت
كأس ألمانيا
فيلادلفيا يونيون
بطولة كونكاكاف تحت 20 عام
أمريكا تحت 20 سنة
بطولة كونكاكاف تحت 20 عام
فيلادلفيا يونيون