

| بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 19 عام 2026-2027 | دوري الشباب الأوروبي 2026-2027 | دوري الدرجة الثانية البرتغالي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 4 | 3 |
| دقائق اللعب | 270 | 360 | 91 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

البرتغال تحت 17 سنة