
شريف تيراسبول
جمهورية الدومينيكان
| مباريات ودية 2026 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري المولدوفي الوطني 2026/2027 | كأس مولدوفا 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | Concacaf Nations League 2026/2027 | تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 76 | 0 | 913 | 0 | 71 | 138 | 56 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جمهورية الدومينيكان