

| كأس جوان جامبر 2026 | الدوري الإسباني - لا ليجا 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | Segunda División RFEF 2026/2027 | الدوري الأوروبي للشباب 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

برشلونة
الدوري الإسباني 
برشلونة