

| الدوري السويدي الممتاز 2025 | مباريات دولية ودية - أندية 2025 | كأس السويد 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 13 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 340 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

مالمو
الدوري السويدي الممتاز
السويد تحت 21 سنة
مالمو
مالمو
الدوري السويدي تحت 21 عام السويدي
مالمو
الدوري السويدي الممتاز
مالمو
الدوري السويدي الممتاز