
أدو دين هاغ
| الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري الدنماركي الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | كأس هولندا 2026/2027 | الدوري الهولندي الممتاز 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| دقائق اللعب | 0 | 14 | 134 | 0 | 509 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

نوردشيلاند
آرهوس جمناستيك فورينينغ
الدوري الدنماركي الممتاز