
ملبورن فيكتوري
| دوري الرديف 2026 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 134 | 275 | 103 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 |

ملبورن سيتي
ملبورن سيتي
الدوري الاسترالي الدرجة الأولى