
فيردر بريمن
| الدوري الألماني - بوندسليجا 2026/2027 | كأس المانيا 2026/2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 2 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 782 | 76 | 74 | 27 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 7 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

النمسا
رابيد فيينا
كأس النمسا
رابيد فيينا
رابيد فيينا
رابيد فيينا
رييد
الدوري النمساوي الدرجة الثانية