

| الدوري الهولندي للشباب الدرجة الثانية 2011-2012 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 6 |
| دقائق اللعب | 261 | 510 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة


فيبورج إف إف
الدوري الدنماركي الدرجة الأولى