
المغرب يكتب التاريخ في مصر.. لقب عربي أول لكرة القدم الشاطئية
٩ نوفمبر - ١٦:١٣
كارلوس شترانبيرغ
Forward| التاريخ | انتقل من | انتقل إلى | تفاصيل | قيمة الصفقة |
| 02/02/2026 | هاتاي سبور | كينغداو جونون | Signed | - |
| 10/07/2023 | السيلية | هاتاي سبور | Signed | - |
| 09/01/2022 | الحزم | السيلية | Signed | - |
| 29/06/2021 | أبها | الحزم | Loan Return | - |
| 19/10/2020 | الحزم | أبها | Loan | - |
| 29/02/2020 | مالمو | الحزم | Signed | - |
| 28/02/2020 | الحزم | مالمو | Loan Return | - |
| 29/08/2019 | مالمو | الحزم | Loan | - |
| 28/08/2019 | اوريبرو | مالمو | Loan Return | - |
| 03/04/2019 | مالمو | اوريبرو | Loan | - |
| 08/08/2017 | كلوب بروج | مالمو | Permanent | 1000000 |
| 29/06/2017 | ويسترلو | كلوب بروج | Loan Return | - |
| 16/01/2017 | كلوب بروج | ويسترلو | Loan | - |
| 04/01/2017 | سيسكا موسكو | كلوب بروج | Permanent | 1500000 |
| 17/07/2016 | أيك سولنا | سيسكا موسكو | Loan Return | - |
| 30/03/2016 | سيسكا موسكو | أيك سولنا | Loan | - |
| 30/12/2015 | أورال يكاترينبورغ | سيسكا موسكو | Loan Return | - |
| 20/08/2015 | سيسكا موسكو | أورال يكاترينبورغ | Loan | - |
| 01/02/2015 | هكن | سيسكا موسكو | Permanent | 450000 |
| 28/08/2013 | هكن | Signed | - | |
| 31/12/2012 | Signed | - |

المغرب يكتب التاريخ في مصر.. لقب عربي أول لكرة القدم الشاطئية
٩ نوفمبر - ١٦:١٣
كلاسيكو الأهلي والنصر يتقدم 4 أشهر.. ومواعيد جديدة لمؤجلتي الهلال والاتحاد
٩ نوفمبر - ١٦:١٦
بعد غياب 236 يومًا.. دومبيا يعود إلى تدريبات الاتحاد
٩ نوفمبر - ١٦:١١
من الجولة 13 إلى 21.. الكشف عن جدول مباريات روشن والرزنامة المحدثة
٩ نوفمبر - ١٦:١٦
المولد الغائب الحاضر.. 9 أسماء تعود من آخر ودية بين كوريا والسعودية
٩ نوفمبر - ١٦:١٠
الوداد يتعثر والرجاء ينتفض والكوكب يتصدر.. صراع ناري في الدوري المغربي
٩ نوفمبر - ١٦:٠٧
من مدرب صلاح إلى بطل آسيا.. 3 وجوه جديدة على مقاعد المنتخبات في أسبوع فيفا
٩ نوفمبر - ١٦:٠٠
استبعاد الغامدي واستدعاء السفياني.. الأخضر تحت 23 يدشن تدريباته في معسكر الشرقية
٩ نوفمبر - ١٥:٤٩
لأول مرة منذ 20 عامًا.. توقف دولي دون ميسي ورونالدو
٩ نوفمبر - ١٥:٤٩
بطل أولمبي يترشح للرئاسة.. مفاجأة تهز فرنسا!
٩ نوفمبر - ١٥:٤٤