
هابويل تل أبيب
Israel
| مباريات ودية 2026 | كأس توتو للسوبر 2026/2027 | كأس الدولة 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | دوري السوبر 2026/2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| دقائق اللعب | 0 | 270 | 0 | 540 | 900 | 180 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أنورثوسيس فاماغوستا
كأس قبرص
أنورثوسيس فاماغوستا