
بروسيا مونستر
| مباريات دولية ودية - أندية 2025 | كأس ألمانيا 2025-2026 | الدوري الألماني الدرجة الثانية 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 9 |
| دقائق اللعب | 90 | 41 | 323 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بروسيا مونستر
بروسيا مونستر
بروسيا مونستر