
تشونبوري شارك
| الدوري البرازيلي Série B 2023 | كأس البرازيل 2023 | دوري كاتارينينس البرازيلي القسم 1 2023 | الدوري التايلاندي الدرجة الأولى 2023-2024 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 1 | 13 | 16 |
| دقائق اللعب | 190 | 44 | 473 | 1219 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

إشتوريل برايا
دوري الدرجة الثانية البرتغالي