

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2018 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2018-2019 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2018-2019 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 4 | 53 | 39 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

لوتون تاون
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم
بورنموث
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
بورنموث