
هابويل بئر سبع
| Super Cup 2026/2027 | كأس توتو للسوبر 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | كأس الدولة 2026/2027 | دوري السوبر 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| دقائق اللعب | 0 | 72 | 60 | 0 | 400 | 31 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

هابويل بئر سبع
كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي
هابويل بئر سبع
الدوري الإسرائيلي الممتاز