
كارل زايس يينا
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإقليمي الألماني 2026-2027 | كأس ألمانيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 13 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 947 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 3 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كارل زايس يينا
كارل زايس يينا
الدوري الإقليمي الألماني
هالشر