
تيلستار
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الهولندي الممتاز 2026-2027 | كأس هولندا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 11 | 1 |
| دقائق اللعب | 270 | 948 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 3 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كويك بويز
الدوري الهولندي الدرجة الثانية